| Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 247-54612 | DIDIER Marc | Chargé d'études dirigeant | Ingénieur géomètre officiel - Préposé du bureau | marc.didier@act.etat.lu | |
| 247-54609 | ANGELSBERG Claude | Chargé technique | claude.angelsberg@act.etat.lu | ||
| 247-54607 | FABER Patrick | Surveillant des domaines | patrick.faber@act.etat.lu | ||
| 247-54602 | FASSBINDER Pol | Chargé technique | pol.fassbinder@act.etat.lu | ||
| 247-54605 | KIRTZ Sandy | Surveillant des domaines | sandy.kirtz@act.etat.lu | ||
| 247-54608 | KRINGS Eric | Surveillant des domaines | eric.krings@act.etat.lu | ||
| 247-54606 | MULLER Thierry | Surveillant des domaines | thierry.muller@act.etat.lu | ||
| 247-54601 | NOGUEIRA CIRNE Jorge | Chargé technique | jorge.nogueiracirne@act.etat.lu | ||
| 247-54611 | PFEIFFER Melanie | Chargé d'études | Ingénieur géomètre officiel | melanie.pfeiffer@act.etat.lu | |
| 247-54614 | RIES Marc | Chargé de gestion dirigeant | marc.ries@act.etat.lu | ||
| 247-54613 | SCHMIT Jean-Paul | Chargé technique dirigeant | jean-paul.schmit@act.etat.lu | ||
| 247-54610 | WEILER Roland | Expéditionnaire technique dirigeant | roland.weiler@act.etat.lu | ||
| 247-54604 | WEIS Tania | Chargé technique dirigeant | tania.weis@act.etat.lu |
Komplett Coordonnéeën
Bureau régional de Diekirch
2, rue Clairefontaine
Téléphone:
247-54600
Fax:
247-93979
Email:
diekirch@act.etat.lu
Adress fir de Courrier:
B.P. 52